Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Timo Lahtinen
- LKV, YKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0400 472 675
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Timo Lahtinen
- LKV, YKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0400 472 675
Kohteen kuvaus
RT LOHJA LEMPOLA
2h+k+s, 60,5m²
Mukavalla alueella Lempolassa sijaitseva siisti rivitaloasunto, jossa tehty juuri pintaremonttia.
Toimiva pohjaratkaisu ja tilavat huoneet.
Hyvän kokoinen takapiha-alue, jossa mukava nautiskella vaikka kevätauringosta.
Asunnolla on myös erittäin tilava pihavarasto.
Energialuokka E2018.
Hp 135.000;-
Lisätiedot ja esittelyt:
Timo Lahtinen, 0400 472 675, timo.lahtinen@pihlstromlkv.fi
Joona Lahtinen, 040 480 5893, joona.lahtinen@pihlstromlkv.fi
Kohteen sijainti
Perustiedot
Kohdenumero | 20954181 |
Sijainti |
|
Tyyppi | Rivitalo |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Huoneistoselitelmä | 2h+k+s |
Huoneiden lukumäärä | 2 |
Asuinpinta-ala | 60 m² |
Kokonaispinta-ala | 60 m² |
Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Kerros | 1 / 1 |
Rakennusvuosi (päättynyt) | 1990 |
Rakennuksen käyttöönottovuosi | 1990 |
Vapautuu | Sopimuksen mukaan |
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 135 000 € |
Myyntihinta | 132 331 € |
Velkaosuus | 2 669 € |
Velkaosuuden maksu | Velkaosuuden voi maksaa |
Yhtiövastike | 249,59 € |
Rahoitusvastike | 68,09 € |
Hoitovastike | 181,50 € |
Vesimaksu |
|
Lisätietoja maksuista | Huoneistokohtaiset vesimittarit, jotka luetaan ja laskutetaan 2 kertaa vuodessa. |
Tilat ja materiaalit
Asunnon tilat ja materiaalit |
|
Keittiön kuvaus |
|
Kylpyhuoneen kuvaus |
|
WC-tilojen kuvaus |
|
Saunan kuvaus |
|
Olohuoneen kuvaus |
|
Makuuhuoneiden kuvaus |
|
Säilytystilojen kuvaus ja lisätiedot | Huoneistoilla omat pihavarastot. |
Lisätiedot
Asuntoon kuuluu |
|
Yleiskunto | Hyvä |
Energialuokka | E2018 |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Sähkö |
Taloyhtiön nimi | As Oy Viuhkala |
Taloyhtiön Y-tunnus | 0473644-5 |
Isännöitsijän yhteystiedot | REIM Lohja Oy Jamina Tsutsunen 019 320 3360 jamina.tsutsunen@reim.fi |
Taloyhtiön Kiinteistön hoidosta vastaa | Huoltoyhtiö |
Taloyhtiön Kiinteistönhoidon lisätiedot | Talvikunnossapidosta huolehtinut Halico Ky ja nurmikon leikkauksesta Hökiksen Huolto Ky. |
Taloyhtiöön kuuluu | Huoneistokohtaiset varastot |
Taloyhtiön asuntojen määrä | 30 |
Taloyhtiön neliöiden määrä | 2047 m² |
(Taloyhtiön) Sähköpistokepaikkoja kpl | 30 |
Lisätietoja autopaikasta | 1 autonlämmityspaikka / huoneisto. |
Taloyhtiön parkki lisätieto | 1 pistokepaikka/huoneisto |
(Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 2013Varaajien (loput) vaihto, kattopintojen pesut, huoltomaalauksia/korjauksia 2014Uusittu postilaatikot, uudistettu leikkialue tuotteineen 2015Vaihdettu ulko-ovet, uusittu lukosto, iv-puhdistukset 2016Ikkunapuitteiden huoltomaalaus, korvausilmaventtiilien huolto 2017Lämmityspatterit, pihavarasto, asfaltointeja, märkät.kosteuskartoitus 2018Yläpohja/vesikate uusittu kokonaisuudessaan (pelti) /palokatkot 2020Yläpohjan lisäeristys 2021Päävesimittari ja sulut, 13 kpl varoventiilien vaihtoja 2022C-D talojen imeytyskaivo yhdistetty sadevesijärjestelmään 2023Sadevesikaivojen korotus, salaojien ja sadevesikaivojen kuvaus sekä kartoitus |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Selvitys korjaustarpeesta vuosille 2024-2028 -Huoltomaalauksia -puuosien korjauksia + väliaidat -Kattovesien johtaminen -Ulkovarastojen uusiminen -Autolämmitys sähköt -Valokuitu -IV-puhdistus, korvausilmaventiilien puhdistus/uusiminen |
Tontin omistus | Oma |
Tontin pinta-ala | 10507 m² |
(Taloyhtiön) Lainat | 48 462 € |
(Taloyhtiön kiinnitykset) Isännöitsijän todistuksen mukaisena päivämääränä | 04.03.2025 |
Katto |
|
Muut tilat | Tuulikaappi |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | Lempolan kaupalliset palvelut n. 2,5 km. Lohjan keskusta n. 4,5 km. |
Välitysliike
Yhteystiedot |
|
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Timo Lahtinen
- LKV, YKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0400 472 675
- ,
- map ,
- my_location Katso sijainti kartalla