Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Timo Lahtinen
- LKV, YKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0400 472 675
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Timo Lahtinen
- LKV, YKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0400 472 675
Kohteen kuvaus
RT LOHJA VOUDINPUISTO
3H+K+S, 81m²
Voudinpuiston rivitaloalueella MAALÄMPÖ-yhtiössä sijaitseva siistikuntoinen asunto omalla etu- ja takapihalla.
Koulu, päiväkoti, tekonurmikenttä ja uimaranta lähellä.
Hienot ulkoilumaastot pitkin Lohjanjärven rantaa lähtevät kadun varrelta.
Energialuokka E2007.
Hp 157.000;-
Lisätiedot ja esittelyt: Timo Lahtinen, 0400 472 675, timo.lahtinen@pihlstromlkv.fi
Kohteen sijainti
Perustiedot
Kohdenumero | 21208176 |
Sijainti |
|
Tyyppi | Rivitalo |
Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
Huoneistoselitelmä | 3h+k+s |
Huoneiden lukumäärä | 3 |
Asuinpinta-ala | 81 m² |
Kokonaispinta-ala | 81 m² |
Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Kerros | 1 / 1 |
Rakennusvuosi (päättynyt) | 1984 |
Rakennuksen käyttöönottovuosi | 1984 |
Vapautuu | Sopimuksen mukaan |
Hinta ja kustannukset
Velaton hinta | 157 000 € |
Myyntihinta | 147 279 € |
Velkaosuus | 9 721 € |
Velkaosuuden maksu | Velkaosuuden voi maksaa |
Yhtiövastike | 363,42 € |
Rahoitusvastike | 79,35 € |
Hoitovastike | 211,60 € |
Vesimaksu |
|
Erityisvastike | 72,47 € |
Tilat ja materiaalit
Asunnon tilat ja materiaalit |
|
Keittiön kuvaus |
|
Kylpyhuoneen kuvaus |
|
WC-tilojen kuvaus |
|
Saunan kuvaus |
|
Olohuoneen kuvaus |
|
Makuuhuoneiden kuvaus |
|
Muut tilat | Ulkovarasto |
Lisätiedot
Asuntoon kuuluu |
|
Yleiskunto | Hyvä |
Energialuokka | E2007 |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Maalämpö |
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Ojamonpuisto |
Taloyhtiön Y-tunnus | 0128484-2 |
Isännöitsijän yhteystiedot | REIM Lohja Oy Tapio Sovijärvi 019 320 3360 tapio.sovijarvi@reim.fi |
Taloyhtiön Kiinteistön hoidosta vastaa | Huoltoyhtiö |
Taloyhtiön Kiinteistönhoidon lisätiedot | Purkat Oy Kiinteistönhoito 019 311 241 info@purkat.fi |
Taloyhtiössä muuta | Antennijärjestelmä: Kaapelitelevisiojärjestelmä DVB-C (digitaalinen kaapeli). |
Taloyhtiön asuntojen määrä | 26 |
(Taloyhtiön) Sähköpistokepaikkoja kpl | 26 |
(Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 2004 - Varastokoppien saneeraus 2009 - Maalämpöön siirtyminen 2011 - Yläpohjan lisäeristys 2013 - Ulko-ovien uusiminen 2014 - Poistoilmanvaihdon puhdistus 2014 - Auton lämmitysrasioiden uusiminen 2014 - Asuntojen numerovalojen uusiminen 2015 - Asuntojen 4 ja 5 lattioiden oikaisu 2016 - Alkuperäisten wc-istuinten (14 kpl) uusiminen 2016 - Ikkunoiden huolto/tarkistus 2018 - Ikkunoiden uusiminen 2021 - Vesikaton uusiminen/kunnostus 2022 - Piha-alueiden valaistuksen uusiminen 2022Päätykolmioiden kunnostus 2022 - Väliaitojen ja varastojen ovien korjaus |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | KUNNOSSAPITOTARVESELVITYS 2023 - 2027 Aurinkopaneelit Autosähkötolppien uusimisen suunnittelun jatkaminen Elementtisaumojen uusiminen Ilmanvaihtokanavien puhdistus ja säätö Käyttövesiputkien ja muiden laitteiden kuntotarkastus Jos nähdään tarvetta ja samalla selvitetään huoneistokohtaisen vedenmittauksen mahdollisuus. Maalämpölaitteiston uusiminen Varastokoppien uusiminen Väliaitojen uusiminen |
Tontin omistus | Oma |
Tontin pinta-ala | 8364 m² |
(Taloyhtiön) Lainat | 181 216 € |
(Taloyhtiön kiinnitykset) Isännöitsijän todistuksen mukaisena päivämääränä | 14.02.2023 |
Katto |
|
Liiketilojen pinta-ala | 2322 m² |
Kaavoitus | Asemakaava |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | Tynninharjun kaupat n. 1,5 km ja Lohjan keskustaan noin 3 km |
Lisätietoa palveluista | Aivan loistava sijainti; sopivan lähellä mm. koulu, päiväkoti, kaupalliset palvelut, Lohjanjärvi uima- ja venerantoineen, luontopolut ja ulkoilumaastot yms. |
Päiväkoti | Noin 800m. |
Koulut | Ojamon koululle noin 400 m. |
Välitysliike
Yhteystiedot |
|
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Timo Lahtinen
- LKV, YKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0400 472 675
- ,
- map ,
- my_location Katso sijainti kartalla