Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Timo Lahtinen
- LKV, YKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0400 472 675
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Timo Lahtinen
- LKV, YKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0400 472 675
Kohteen kuvaus
LOHJA, KESKUSTA KT 1H+KK 24,5 m²
Ydinkeskustan yksiö.
Vuokra 460 €/kk + vesimaksu 25;-/kk + sähkö, 2 kk vuokravakuus, luottotiedot tarkistetaan ja niiden on oltava kunnossa, kotivakuutus otettava.
Esittelyt ja lisätiedot:
Joona Lahtinen p. 040 480 5893, joona.lahtinen@pihlstromlkv.fi
Timo Lahtinen p. 0400 472 675, timo.lahtinen@pihlstromlkv.fi
Kohteen sijainti
Perustiedot
Kohdenumero | 9582837 |
Sijainti |
|
Tyyppi | Kerrostalo |
Huoneistoselitelmä | 1h+kk |
Huoneiden lukumäärä | 1 |
Asuinpinta-ala | 24 m² |
Kokonaispinta-ala | 24 m² |
Pinta-alan peruste | Isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Rakennusvuosi (päättynyt) | 1962 |
Rakennuksen käyttöönottovuosi | 1962 |
Vapautuu | Heti |
Hinta ja kustannukset
Kuukausivuokra | 460,00 € |
Vuokran eräpäivä | Kuukauden 2. päivä |
Vuokran eräpäivän lisätieto | Lain mukaan |
Vuokrankorotus | Elinkustannusindeksi |
Vuokrankorotusperusteet | Yleisen vuokra- ja kustannustason nousun mukaisesti |
Vuokrasopimus | Toistaiseksi |
Vakuus | 920,00 € |
Lisätietoja vakuudesta | 2 kk vuokra |
Vesimaksu |
|
Saunamaksu |
|
Lisätietoja maksuista | Sähkö, vuokralainen tekee oman sähkösopimuksen. |
Tilat ja materiaalit
Asunnon tilat ja materiaalit |
|
Keittiön kuvaus |
|
Kylpyhuoneen kuvaus |
|
Saunan kuvaus |
|
Olohuoneen kuvaus |
|
Lisätiedot
Sauna |
|
Asuntoon kuuluu |
|
Yleiskunto | Tyydyttävä |
Energialuokka | E2007 |
Lisätietoja energiatodistuksesta | ET-luokka: E, ET-luku : 183 |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kaukolämpö |
Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Lohjan Säästötalo |
Taloyhtiön Y-tunnus | 0128458-6 |
Isännöitsijän yhteystiedot | Reim Lohja, puh. 019 320 3360 Laurinkatu 48 B 08100 Lohja |
Taloyhtiön Kiinteistön hoidosta vastaa | Huoltoyhtiö |
Taloyhtiöön kuuluu | Sauna, urheiluvälinevarasto, väestönsuoja, kaapeli-tv |
Taloyhtiön asuntojen määrä | 29 |
Taloyhtiön neliöiden määrä | 1113 m² |
Autotallipaikkoja | 7 |
Lisätietoja autopaikasta | Taloyhtiöllä ei ole autopaikkoja |
(Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | 1988 Vesikaton saneeraus 1990 Kaukolämpöön liittyminen 1991Parvekeremontti 1992 Ikkunat uusittu, ulkoseinät maalattu 1993 Sisäkäytävät maalattu 2005 Porrashuoneiden sisäpintojen saneeraus 2007 Jätekatoksen rakentaminen 2008 Kylpyhuoneiden kuntotutkimus ja lvi-suunnittelu 2010 Käyttövesiputket uusittu, huoneistokohtaiset vesimittarit 2011 Viemärit pinnoitettu 2011 Lukitus uusittu 2012 Ilmastointijärjestelmän puhdistus ja säätö, iv-koneen uusiminen 2012 Lämmönvaihdin 2013 Parvekkeiden ovet 2013 Korvausilmaventtiilit ikkunoihin 2014 Vesikaton huoltokorjaus 2015 Parvekkeiden kuntotutkimus 2016 Takaoven uusinta 2017 Panssarilasi-ikkunoiden taustojen korjaus 2018 Vesikaton huoltokorjaus 2018 Parvekkeiden uusinta 2019 Panssarilasi-ikkunoiden taustojen korjaus 2021 Vesikaton läpiviennit/huoltokorjaukset 2021 Käytävävalaistuksen uusiminen 2022 Kameravalvontajärjestelmän hankinta 2023 Asunto 3 kph kunnostus 2023 Lämmitysverkoston säätö ja ja tasapainotuksen suunnittelu 2024 Lämmitysverkoston säätö ja tasapainotus urakointivaihe 2024 Lukitusjärjestelmän 2024 Sokkeleiden ja autotallin ovien maalaus 2024 Huoneistokohtaisten vesimittareiden huoltotyöt 2025 Ilmanvaihdon nuohous ja säätötyö |
Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Tulevat remontit 2025-2029 Palokatkokorjaukset Palovaroittimine uusinta Porrastilojen kunnostuksia Vesikaton pinnoitteen uusinta |
Tontin omistus | Oma |
(Taloyhtiön) Lisätietoa kaavoituksesta | Lohjan kaupunki 019 3690 |
Katto |
|
Kaavoitus | Asemakaava |
Palvelut ja liikenneyhteydet
Palvelut | Lohjan keskustan palvelut vieressä |
Välitysliike
Yhteystiedot |
|
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Timo Lahtinen
- LKV, YKV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 0400 472 675
- ,
- map ,
- my_location Katso sijainti kartalla